torneo Clausura 2025 está que arde y en la jornada 7 hay partidazos de alto vuelo. Club América, uno de los líderes perdió el invicto con Necaxa. El domingo, León, el otro puntero, visita a San Luis.
En un tremendo juego, que hasta el minuto 90 parecía que Puebla lo ganaba. el Atlas vino de atrás y en tiempo de compensación logró dar la vuelta al marcador para que los Zorros y Gonzalo Pineda sumara su primera victoria.
En su casa, Tigres superó a Cruz Azul por 2-1 y alcanzó a Club América y León en lo más alto del Clausura. La noche del sábado la cerró Toluca con un triunfo por 2-1 sobre el final ante Chivas de Guadalajara.
En el inicio de la jornada dominical, Rayados de se metió al Estadio Corregidora y goleó a los Gallos Blancos 4-2, para sumar apenas su tercera victoria del Torneo Clausura 2025.
Horarios y resultados
- América 2-3 Necaxa
- Club Tijuana 1-2 FC Juárez
- Mazatlán 1-1 Santos Laguna
- Atlas 3-2 Puebla
- Tigres 2-1 Cruz Azul
- Toluca 2-1 Chivas Guadalajara
- Querétaro 2-4 Monterrey
- San Luis 1-2. León
- Pachuca 2-1. Pumas
Tabla de posiciones del Clausura de la Liga MX
Tabla de posiciones — Mx Primera (Clausura)
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | León | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | |
2 | América | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
3 | Tigres | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
4 | Pachuca | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Juárez | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
6 | Toluca | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Necaxa | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
8 | Cruz Azul | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Pumas UNAM | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
10 | Monterrey | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
11 | Guadalajara | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
12 | Mazatlán | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
13 | Atlas | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | |
14 | Querétaro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
15 | Puebla | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
16 | Club Tijuana | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | |
17 | Atlético San Luis | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | |
18 | Santos Laguna | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 |
DGDiferencia de golPPGPoints per GamePJJugadosGGanadosEEmpatePPerdidosPTSPuntos